Si tratta di una "scappatella" infra-settimanale, quindi preferisco non allontanarmi troppo da casa altrimenti la mattina seguente chi ha la forza di alzarsi per andare a lavorare!
Per questo motivo insieme all'amico Astrobond decidiamo di fermarci nel sito da noi battezzato "Pollo2", in onore del vicino allevamento di un noto produttore.
Riporto dal mio diario osservativo:
43°58'27.93"N - 12° 9'43.58"E
Bella serata al Pollo2. Niente umidità grazie alla T rigida: -1°C ad inizio serata con SQM 20.8, fino a -8 °C alle 0.12 con SQM a 21.04!
L'immagine che mi è rimasta impressa è senz'altro quella di M46. Una nuvola di stelle che riempiva completamente il campo della torretta, con la nebulosa planetaria che galleggiava in quel mare di stelle!
Trascrivo per semplicità dai log osservativi raccolti durante la serata:
ID: NGC 2374 |  |
Date | 2009 February 19 22:16 |
Observer | Sbab |
Location | Pollaio2 |
Instrument | RP Astro 16" |
Object Type | Open Cluster |
Apparent Position | RA. 07h24m23.2s Dec. -13°17'00" (CMa) |
Magnitude | 7.3 |
Object Altitude | 32° |
Description | Nulla da segnalare |
ID: Thor's Helmet |  |
Date | 2009 February 19 22:19 |
Observer | Sbab |
Location | Pollaio2 |
Instrument | RP Astro 16" |
Object Type | Diffuse Nebula |
Apparent Position | RA. 07h18m57.2s Dec. -13°15'08" (CMa) |
Object Altitude | 32° |
Conditions | Seeing Buono Trasparenza Buona |
Description | TeleVue Ethos 13mm, 141x Bella ma spettrale. Visibili le 2 corna, una molto dificile. Con UHC meglio che con O3 Televue Nagler 11 type 6, 166x Con UHC la bolla sembra una sfera. Spicca una stella luminosa al centro e conto 4 stelline sul bordo inferiore, all'inizio del cono debole. Panoptic 24mm + Denk1.4x, 107x In torretta la riconosco solo per via della stellina centrale e delle 4 in fila. La nebulosa senza filtri è appena accennata, la vedo solo perchè so che è lì. |
ID: M 46 |  |
Date | 2009 February 19 22:37 |
Observer | Sbab |
Location | Pollaio2 |
Instrument | RP Astro 16" |
Object Type | Open Cluster |
Apparent Position | RA. 07h42m13.1s Dec. -14°50'02" (Pup) |
Magnitude | 6.6 |
Object Altitude | 30° |
Conditions | Seeing Buono Trasparenza Buona |
Description | Panoptic 24mm + Denk2.5x, 190x Fantastico. Sono immerso dentro l'ammasso e la planetaria appare come una bella palllotta. Spettacolare! |
ID: NGC 2423 |  |
Date | 2009 February 19 22:39 |
Observer | Sbab |
Location | Pollaio2 |
Instrument | RP Astro 16" |
Object Type | Open Cluster |
Apparent Position | RA. 07h37m33.2s Dec. -13°53'40" (Pup) |
Magnitude | 7 |
Object Altitude | 31° |
Conditions | Seeing Buono Trasparenza Buona |
Description | Panoptic 24mm + Denk1.4x, 107x Ammasso subito sotto M47. Si perde nelle stelle di campo, in questa zona molto ricca di stelle. Rende solo al minimo x. |
ID: M 109 |  |
Date | 2009 February 19 22:49 |
Observer | Sbab |
Location | Pollaio2 |
Instrument | RP Astro 16" |
Object Type | Galaxy |
Apparent Position | RA. 11h58m07.5s Dec. +53°19'07" (UMa) |
Magnitude | 10.5 |
Object Altitude | 56° |
Conditions | Seeing Buono Trasparenza Buona |
Description | TeleVue Ethos 13mm, 141x Poco più di un nucleo allungato, con una stellina sotto al centro |
ID: NGC 3953 |  |
Date | 2009 February 19 23:02 |
Observer | Sbab |
Location | Pollaio2 |
Instrument | RP Astro 16" |
Object Type | Galaxy |
Apparent Position | RA. 11h54m20.8s Dec. +52°16'15" (UMa) |
Magnitude | 10.5 |
Object Altitude | 59° |
Description | Nulla da segnalare |
ID: NGC 3917 |  |
Date | 2009 February 19 23:09 |
Observer | Sbab |
Location | Pollaio2 |
Instrument | RP Astro 16" |
Object Type | Galaxy |
Apparent Position | RA. 11h51m17.5s Dec. +51°46'07" (UMa) |
Magnitude | 12.5 |
Object Altitude | 60° |
Description | Nulla da segnalare |
ID: NGC 4217 |  |
Date | 2009 February 19 23:23 |
Observer | Sbab |
Location | Pollaio2 |
Instrument | RP Astro 16" |
Object Type | Galaxy |
Apparent Position | RA. 12h16m20.9s Dec. +47°02'08" (CVn) |
Magnitude | 12.1 |
Object Altitude | 58° |
Description | Nulla da segnalare |
ID: M 106 |  |
Date | 2009 February 19 23:23 |
Observer | Sbab |
Location | Pollaio2 |
Instrument | RP Astro 16" |
Object Type | Galaxy |
Apparent Position | RA. 12h19m27.4s Dec. +47°14'51" (CVn) |
Magnitude | 9.1 |
Object Altitude | 57° |
Conditions | Seeing Buono Trasparenza Buona |
Description | TeleVue Nagler Type 4 22mm, 83x Bella e allungata galassietta. Evidente la stellina da un lato. |
ID: NGC 4220 |  |
Date | 2009 February 19 23:28 |
Observer | Sbab |
Location | Pollaio2 |
Instrument | RP Astro 16" |
Object Type | Galaxy |
Apparent Position | RA. 12h16m41.7s Dec. +47°49'38" (CVn) |
Magnitude | 12.2 |
Object Altitude | 59° |
Description | Nulla da segnalare |
ID: M 101 |  |
Date | 2009 February 19 23:31 |
Observer | Sbab |
Location | Pollaio2 |
Instrument | RP Astro 16" |
Object Type | Galaxy |
Apparent Position | RA. 14h03m33.9s Dec. +54°17'49" (UMa) |
Magnitude | 8.4 |
Object Altitude | 44° |
Conditions | Seeing Buono Trasparenza Buona |
Description | TeleVue Ethos 13mm, 141x Spettrale, con spirali appena accennate e solo in distolta. |
ID: NGC 4565 |  |
Date | 2009 February 19 23:36 |
Observer | Sbab |
Location | Pollaio2 |
Instrument | RP Astro 16" |
Object Type | Galaxy |
Apparent Position | RA. 12h36m50.1s Dec. +25°55'55" (Com) |
Magnitude | 10.1 |
Object Altitude | 47° |
Conditions | Seeing Buono Trasparenza Buona |
Description | Panoptic 24mm + Denk1.4x, 107x Osservata prima in mono con l'Ethos 13mm e poi in bino. In bino non si nota la perdita di luce. La galassietta appare comunque molto allungata e la banda di polveri è ancora visibile. Il sito osservativo non è da galassie, quindi la visione è comunque penalizzata. Inoltre la pu in mono con l'ethos 13mm, essendo più piccola, compensa la perdita di luce della torretta (140x in mono contro i 107x in bino). |
ID: NGC 4494 |  |
Date | 2009 February 19 23:40 |
Observer | Sbab |
Location | Pollaio2 |
Instrument | RP Astro 16" |
Object Type | Galaxy |
Apparent Position | RA. 12h31m53.5s Dec. +25°43'10" (Com) |
Magnitude | 10.7 |
Object Altitude | 49° |
Description | Nulla da segnalare
|
ID: M 53 |  |
Date | 2009 February 19 23:41 |
Observer | Sbab |
Location | Pollaio2 |
Instrument | RP Astro 16" |
Object Type | Globular Cluster |
Apparent Position | RA. 13h13m23.7s Dec. +18°06'59" (Com) |
Magnitude | 7.7 |
Object Altitude | 37° |
Conditions | Seeing Buono Trasparenza Buona |
Description | TeleVue Ethos 13mm, 141x Piccolo ed evanescente. Risolto in parte, meglio se in distolta |
ID: M 3 |  |
Date | 2009 February 19 23:56 |
Observer | Sbab |
Location | Pollaio2 |
Instrument | RP Astro 16" |
Object Type | Globular Cluster |
Apparent Position | RA. 13h42m38.0s Dec. +28°19'35" (CVn) |
Magnitude | 6.3 |
Object Altitude | 41° |
Conditions | Seeing Buono Trasparenza Buona |
Description | Panoptic 24mm + Denk2.5x, 190x Fantastico! Sgranato anche se perde luminosità rispetto al mono. |
ID: C/2007 N3 (Lulin) |
|
Date | 2009 February 20 00:05 |
Observer | Sbab |
Location | Pollaio2 |
Instrument | RP Astro 16" |
Object Type | Comet |
Apparent Position | RA. 12h35m29.8s Dec. -03°25'15" (Vir) |
Magnitude | 5.1 |
Object Altitude | 30° |
Conditions | Seeing Buono Trasparenza Buona |
Description | TeleVue Nagler Type 4 22mm, 83x Bella chioma estesa, ben visibile già al cercatore. Resta evidente, anche se con chioma più piccola, anche con UHC e O3! Niente coda. |
Nessun commento:
Posta un commento